Aggiornamento: 21/08/2012 03:28
ID Squadra Serie CA16
1139 Juventus Italian Serie A 156,69
1135 F.C. Internazionale Italian Serie A 151,93
1099 A.C. Milan Italian Serie A 149,88
1150 Napoli Italian Serie A 147,88
1100 AS Roma Italian Serie A 145,57
1140 S.S. Lazio Italian Serie A 144,20
1178 Udinese Italian Serie A 141,07
1106 Atalanta Italian Serie A 136,79
2194 Città di Palermo Italian Serie A 136,19
1129 Fiorentina Italian Serie A 135,50
1156 Parma Italian Serie A 135,44
2193 Catania Italian Serie A 134,69
1132 Genoa Italian Serie A 133,57
1114 Cagliari Italian Serie A 133,20
1111 Bologna Italian Serie A 133,13
1122 ChievoVerona Italian Serie A 132,73
1167 Sampdoria Italian Serie A 130,75
1174 Torino Italian Serie A 127,88
1170 Siena Italian Serie A 126,06
1158 Pescara Italian Serie A 118,94
1120 Cesena Italian Serie B 122,67
1153 Novara Italian Serie B 119,40
2201 Hellas Verona Italian Serie B 118,94
3800256 Sassuolo Italian Serie B 117,63
1141 Lecce Italian Serie B 116,19
1113 Brescia Italian Serie B 115,56
1154 Padova Italian Serie B 114,44
1165 Reggina Italian Serie B 112,50
700173 Varese Italian Serie B 111,38
1173 Spezia Italian Serie B 107,88
2206 Livorno Italian Serie B 107,31
1110 Bari Italian Serie B 106,56
1126 Empoli Italian Serie B 105,88
1138 Juve Stabia Italian Serie B 105,50
2195 Cittadella Italian Serie B 105,06
3804424 Grosseto Italian Serie B 104,75
1105 Ascoli Italian Serie B 103,25
707654 Crotone Italian Serie B 103,13
2218 Pro Vercelli Italian Serie B 97,94
1147 Modena Italian Serie B 97,50
2227 Ternana Italian Serie B 96,40
6100066 Virtus Lanciano Italian Serie B 89,81
1181 Vicenza Italian Serie C1/A 100,38
1175 Trapani Italian Serie C1/A 97,63
1125 Cremonese Italian Serie C1/A 97,13
1142 AlbinoLeffe Italian Serie C1/A 97,00
1164 Reggiana Italian Serie C1/A 91,53
829172 Südtirol - Alto Adige Italian Serie C1/A 86,94
1115 Carpi Italian Serie C1/A 86,88
831201 Portogruaro-Summaga Italian Serie C1/A 86,31
43036943 Virtus Entella Italian Serie C1/A 84,07
1145 Lumezzane Italian Serie C1/A 81,44
3804421 Cuneo Italian Serie C1/A 81,31
43058693 Feralpi Salò Italian Serie C1/A 81,25
2214 Pavia Italian Serie C1/A 80,94
1123 Como Italian Serie C1/A 79,06
829175 San Marino Italian Serie C1/A 78,07
1413268 Tritium Italian Serie C1/A 76,50
1176 Treviso Italian Serie C1/A 71,88
1151 Nocerina Italian Serie C1/B 97,19
2188 Benevento Italian Serie C1/B 96,19
1157 Perugia Italian Serie C1/B 92,07
2199 Frosinone Italian Serie C1/B 91,44
831366 Sorrento Italian Serie C1/B 91,44
1108 Avellino Italian Serie C1/B 90,47
2215 Pisa Italian Serie C1/B 88,63
832136 Barletta Italian Serie C1/B 88,40
1119 Catanzaro Italian Serie C1/B 85,79
831361 Paganese Italian Serie C1/B 85,00
1116 Carrarese Italian Serie C1/B 84,63
1128 Andria Bat Italian Serie C1/B 83,06
108985 Gubbio Italian Serie C1/B 82,94
700060 Latina Italian Serie C1/B 80,75
700502 Esperia Viareggio Italian Serie C1/B 76,73
1161 Prato Italian Serie C1/B 75,31
831121 Savona Italian Serie C2/A 84,07
6100165 Bassano Virtus Italian Serie C2/A 83,87
2219 Rimini Italian Serie C2/A 82,63
1102 Alessandria Italian Serie C2/A 82,47
1149 Monza Italian Serie C2/A 78,94
2217 Aurora Pro Patria Italian Serie C2/A 78,31
43006442 Giacomense Italian Serie C2/A 74,75
2197 Alma Juventus Fano Italian Serie C2/A 74,53
101261 Casale Italian Serie C2/A 74,00
700198 Mantova Italian Serie C2/A 73,19
1413274 Renate Italian Serie C2/A 72,94
6100016 Santarcangelo Italian Serie C2/A 71,81
2198 Forlì Italian Serie C2/A 66,29
1179 Unione Venezia Italian Serie C2/A 65,38
7983709 Sterilgarda Castiglione Italian Serie C2/A 64,40
829195 Milazzo Italian Serie C2/A 63,27
43066357 Vallée d'Aoste - Saint Christophe Italian Serie C2/A 61,94
831237 Bellaria Igea Marina Italian Serie C2/A 51,00
832163 Vigor Lamezia Italian Serie C2/B 81,40
108988 L'Aquila Italian Serie C2/B 80,38
7983721 Arzanese Italian Serie C2/B 77,47
43012496 Gavorrano Italian Serie C2/B 76,93
831285 Poggibonsi Italian Serie C2/B 76,47
831343 Aprilia Italian Serie C2/B 75,56
1413300 Nuovo Campobasso Italian Serie C2/B 73,36
43058715 Borgo a Buggiano Italian Serie C2/B 70,94
1404790 Aversa Normanna Italian Serie C2/B 69,27
1121 Chieti Italian Serie C2/B 69,00
43058718 Fondi Italian Serie C2/B 68,81
1166 Salernitana Italian Serie C2/B 67,75
831346 Foligno Italian Serie C2/B 67,69
832143 Melfi Italian Serie C2/B 66,50
2216 Città di Pontedera Italian Serie C2/B 66,13
43036957 HinterReggio Italian Serie C2/B 64,60
832142 Martina Franca Italian Serie C2/B 62,13
2226 Teramo Italian Serie C2/B 61,00